A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||
2 | 個人キル順位 | 個人ダメ順位 | ポイント効率順位(ダメージ/P) | ||||||||||||||
3 | 順位 | 名前 | チーム 順位 | 平均キル /1試合 | 順位 | 名前 | チーム 順位 | 平均ダメ /1試合 | 順位 | 名前 | チーム 順位 | P | P効率 (ダメ基準) | ||||
4 | 1位 | 胡桃のあ | 1位 | 3.3 | 1位 | 胡桃のあ | 1位 | 1974.50 | 1位 | リージス・アルテア | 8位 | 3 | 352.58 | ||||
5 | 2位 | 花芽すみれ | 2位 | 2.5 | 2位 | 兎咲ミミ | 1位 | 1446.75 | 2位 | 胡桃のあ | 1位 | 9 | 219.39 | ||||
6 | 3位 | 猫汰つな | 6位 | 2.3 | 3位 | パカエル | 7位 | 1386.75 | 3位 | 兎咲ミミ | 1位 | 7 | 206.68 | ||||
7 | 4位 | 兎咲ミミ | 1位 | 2.0 | 4位 | 花芽すみれ | 2位 | 1364.00 | 4位 | 花芽すみれ | 2位 | 9 | 151.56 | ||||
8 | 5位 | 一ノ瀬うるは | 4位 | 2.0 | 5位 | ローレン・イロアス | 10位 | 1316.00 | 5位 | パカエル | 7位 | 10 | 138.68 | ||||
9 | 6位 | 風楽奏斗 | 5位 | 2.0 | 6位 | リージス・アルテア | 8位 | 1057.75 | 6位 | 英リサ | 5位 | 6 | 138.04 | ||||
10 | 7位 | アステル・レダ | 11位 | 1.8 | 7位 | アステル・レダ | 11位 | 1040.25 | 7位 | 樋口楓 | 1位 | 5 | 137.25 | ||||
11 | 8位 | バーチャルゴリラ | 13位 | 1.8 | 8位 | 猫汰つな | 6位 | 948.25 | 8位 | 一ノ瀬うるは | 4位 | 7 | 133.21 | ||||
12 | 9位 | 英リサ | 5位 | 1.8 | 9位 | バーチャルゴリラ | 13位 | 948.00 | 9位 | ローレン・イロアス | 10位 | 10 | 131.60 | ||||
13 | 10位 | 小森めと | 4位 | 1.8 | 10位 | 一ノ瀬うるは | 4位 | 932.50 | 10位 | ラプラス・ダークネス | 2位 | 3 | 124.50 | ||||
14 | 11位 | パカエル | 7位 | 1.5 | 11位 | 風楽奏斗 | 5位 | 918.00 | 11位 | 律可 | 7位 | 6 | 119.42 | ||||
15 | 12位 | ローレン・イロアス | 10位 | 1.5 | 12位 | 白雪レイド | 3位 | 893.75 | 12位 | 久我レオ | 7位 | 4 | 111.81 | ||||
16 | 13位 | リージス・アルテア | 8位 | 1.5 | 13位 | 英リサ | 5位 | 828.25 | 13位 | 叶 | 10位 | 7 | 107.54 | ||||
17 | 14位 | 白雪レイド | 3位 | 1.5 | 14位 | セレン・龍月 | 8位 | 765.25 | 14位 | 小森めと | 4位 | 7 | 107.00 | ||||
18 | 15位 | セレン・龍月 | 8位 | 1.5 | 15位 | 奈羅花 | 11位 | 762.75 | 15位 | アステル・レダ | 11位 | 10 | 104.03 | ||||
19 | 16位 | 律可 | 7位 | 1.5 | 16位 | 叶 | 10位 | 752.75 | 16位 | 或世イヌ | 3位 | 6 | 102.71 | ||||
20 | 17位 | 或世イヌ | 3位 | 1.5 | 17位 | 小森めと | 4位 | 749.00 | 17位 | 風楽奏斗 | 5位 | 9 | 102.00 | ||||
21 | 18位 | 八雲べに | 6位 | 1.5 | 18位 | 夏色まつり | 9位 | 733.75 | 18位 | 本間ひまわり | 15位 | 6 | 100.04 | ||||
22 | 19位 | 奈羅花 | 11位 | 1.3 | 19位 | 律可 | 7位 | 716.50 | 19位 | 白雪レイド | 3位 | 9 | 99.31 | ||||
23 | 20位 | 葛葉 | 13位 | 1.3 | 20位 | 樋口楓 | 1位 | 686.25 | 20位 | 奈羅花 | 11位 | 8 | 95.34 | ||||
24 | |||||||||||||||||
25 |