A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||
2 | 個人キル順位 | 個人ダメ順位 | ポイント効率順位(ダメージ/P) | ||||||||||||||
3 | 順位 | 名前 | チーム 順位 | 平均キル /1試合 | 順位 | 名前 | チーム 順位 | 平均ダメ /1試合 | 順位 | 名前 | チーム 順位 | P | P効率 (ダメ基準) | ||||
4 | 1位 | ローレン・イロアス | 1位 | 2.69 | 1位 | ローレン・イロアス | 1位 | 1410.79 | 1位 | リージス・アルテア | 6位 | 3 | 274.37 | ||||
5 | 2位 | パカエル | 3位 | 2.14 | 2位 | パカエル | 3位 | 1326.14 | 2位 | エクス・アルビオ | 1位 | 6 | 169.14 | ||||
6 | 3位 | 胡桃のあ | 3位 | 2.07 | 3位 | 胡桃のあ | 3位 | 1296.55 | 3位 | 兎咲ミミ | 3位 | 7 | 159.48 | ||||
7 | 4位 | 花芽すみれ | 5位 | 1.93 | 4位 | 兎咲ミミ | 3位 | 1116.34 | 4位 | 胡桃のあ | 3位 | 9 | 144.06 | ||||
8 | 5位 | バーチャルゴリラ | 9位 | 1.90 | 5位 | バーチャルゴリラ | 9位 | 1070.21 | 5位 | 夕陽リリ | 1位 | 3 | 143.55 | ||||
9 | 6位 | エクス・アルビオ | 1位 | 1.86 | 6位 | 花芽すみれ | 5位 | 1021.55 | 6位 | ローレン・イロアス | 1位 | 10 | 141.08 | ||||
10 | 7位 | 風楽奏斗 | 8位 | 1.66 | 7位 | エクス・アルビオ | 1位 | 1014.83 | 7位 | 葛葉 | 1位 | 7 | 135.01 | ||||
11 | 8位 | 猫汰つな | 10位 | 1.62 | 8位 | アステル・レダ | 17位 | 991.14 | 8位 | パカエル | 3位 | 10 | 132.61 | ||||
12 | 9位 | 葛葉 | 1位 | 1.55 | 9位 | 葛葉 | 1位 | 945.07 | 9位 | 久我レオ | 3位 | 4 | 128.55 | ||||
13 | 10位 | 白雪レイド | 12位 | 1.52 | 10位 | 風楽奏斗 | 8位 | 913.38 | 10位 | 叶 | 1位 | 7 | 121.95 | ||||
14 | 11位 | アステル・レダ | 17位 | 1.50 | 11位 | 叶 | 1位 | 853.66 | 11位 | 律可 | 3位 | 6 | 121.05 | ||||
15 | 12位 | 兎咲ミミ | 3位 | 1.45 | 12位 | 猫汰つな | 10位 | 847.24 | 12位 | 花芽すみれ | 5位 | 9 | 113.51 | ||||
16 | 13位 | 久我レオ | 3位 | 1.45 | 13位 | 白雪レイド | 12位 | 833.83 | 13位 | 不破湊 | 1位 | 6 | 112.15 | ||||
17 | 14位 | 叶 | 1位 | 1.38 | 14位 | リージス・アルテア | 6位 | 823.10 | 14位 | 樋口楓 | 3位 | 5 | 109.86 | ||||
18 | 15位 | 神成きゅぴ | 11位 | 1.34 | 15位 | ハユン | 13位 | 806.14 | 15位 | 英リサ | 8位 | 6 | 102.76 | ||||
19 | 16位 | セレン・龍月 | 6位 | 1.24 | 16位 | 神成きゅぴ | 11位 | 790.79 | 16位 | 八雲べに | 10位 | 4 | 102.36 | ||||
20 | 17位 | 紫宮るな | 11位 | 1.24 | 17位 | セレン・龍月 | 6位 | 761.38 | 17位 | 風楽奏斗 | 8位 | 9 | 101.49 | ||||
21 | 18位 | 小森めと | 7位 | 1.24 | 18位 | 紫宮るな | 11位 | 743.48 | 18位 | 小森めと | 7位 | 7 | 99.15 | ||||
22 | 19位 | 一ノ瀬うるは | 7位 | 1.21 | 19位 | 律可 | 3位 | 726.31 | 19位 | アステル・レダ | 17位 | 10 | 99.11 | ||||
23 | 20位 | リージス・アルテア | 6位 | 1.17 | 20位 | 勇気ちひろ | 5位 | 699.68 | 20位 | ナリ | 13位 | 3 | 98.03 | ||||
24 |